Извршење Буџета за 2009. годину закључно са 30.12.2009.
Преузмите документ:
Извршење буџета.doc
Величина документа:226 Kb
Преузмите документ:
Извршење буџета.doc
Величина документа:226 Kb
Позиц.-конто | О п и с | Одобрено | Реализовано | % |
411 | Плате,додаци,накнаде | |||
411111 | Плате по основу цене рада | 7.828.043.16 | ||
411112 | Додатак за рад дужи од пуног рад. времена | 112.205.77 | ||
411115 | Додатак за време провед. на раду(мин. рад) | 658.412.11 | ||
411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада | 358.957.69 | ||
411119 | Остали додаци И накнаде запосленима | 48.689.33 | ||
Укупно 411: | 12.150.000.00 | 9.006.308.06 | 74.13 | |
412 | Доприноси | |||
412111 | Допринос за ПИО | 899.861.35 | ||
412211 | Допринос за здрав. осиг. | 503.104.33 | ||
412311 | Допринос за незапосленост | 61.354.12 | ||
Укупно 412: | 2.184.000.00 | 1.464.319.80 | 67.05 | |
413 | Накнаде у натури | |||
413161 | Паркирање | 1.334.00 | ||
413142 | Поклони за децу запослених | 30.000.00 | ||
Укупно 413 | 40.000,00 | 31.334.00 | 78.34 | |
414 | Социјална давања запосл. | 70.000,00 | 59.999.000 | 85.71 |
414411 | Помоћ у медицинском лечењу члана уже породице | 39.999,00 | ||
411314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 20.000.00 | ||
415 415112 |
Накнаде за запослене Накнада за превоз на посао и са посла |
155.000.00 | 96.406.44 96.406.44 |
62.20 |
416 | Награде и бонуси | 44.000.00 | 42.047.09 | 95.56 |
416112 | Награде за посебне резултате рада запослених | 42.047.09 | ||
421 | Стални трошкови | |||
421411 | Телефон, телекс и телефакс | 574.879.48 | ||
421412 | Интернет и слично | 123.259.94 | ||
421414 | Услуге моб. телефона | 132.291.54 | ||
421512 | Осигурање возила | 61.939.00 | ||
421521 | Осигурање запослених у случају несреће | 30.600.00 | ||
421321 | Дератизација | - | ||
421911 | РТВ претплата | 4.050.00 | ||
Укупно 421: | 1.067.000.00 | 927.019.96 | 86.88 | |
422 | Трошкови путовања | |||
422111 | Трошкови дневница на службеном путу | 63.429.09 | ||
422121 | Трошкови превоза на службеном путу | 1.590.00 | ||
422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 49.500.00 | ||
422299 | Остали трошк. за путовање у иностран. | - | ||
422211 | Трошкови дневница за служб. пут у иностр. | 1.423,72 | ||
Укупно 422: | 166.000.00 | 115.942.81 | 69.85 | |
423 | Услуге по уговору | |||
423111 | Услуге превођења | 591.475.00 | ||
423311 | Услуге образовања и усаврш. запослених | 168.220.80 | ||
423413 | Услуге штампања публикација | 268.880.00 | ||
423432 | Објављивање тендера и информатив. огласа | 85.890.00 | ||
423592 | Остале стручне услуге | 2.365.778.28 | ||
423621 | Угоститељске услуге | 37.384,00 | ||
423911 | Остале опште услуге | 11.270.00 | ||
423392 | Издаци за стручне испите | 6.000.00 | ||
423211 | Услуге за израду софтвера | 53.475.90 | ||
423291 | Остале компјутерске услуге | 158.380.78 | ||
423419 | Остале услуге штампања | 6.060.00 | ||
423221 | Услуге за одржавање рачунара | 0.00 | ||
Укупно 423: | 4.857.000.00 | 3.752.814.76 | 77.27 | |
424 | Специјализ. услуге | 0,00 | 0,00 | |
425 | Поправке и одржав. | 80.000,00 | 68.986.99 | 86.23 |
425211 | Механичке поправке | 36.710.65 | ||
425219 | Остале поправке И одржавање опреме за саобраћај | 32.276.34 | ||
426 | Материјал | |||
426111 | Канцелариј. материјал | 11.042.81 | ||
426311 | Струч. литература за запослене | 268.017.21 | ||
426491 | Остали материјал за превозна средства | 105.927.62 | ||
426621 | Материјали за културу | 0,00 | ||
426411 | Бензин | 495.000.00 | ||
426312 426821 |
Стр.литература за образ. Запослених Храна |
12.220.00 4.305,00 |
||
426822 | Пиће | 48.815.00 | ||
Укупно 426: | 950.000,00 | 945.327.64 | 99.51 | |
482 482131 482231 482331 |
Порези,таксе Рег. Возила Градске такес Градске казне |
30.000,00 | 18.588.20 17.138.20 0,00 1.450,00 |
61.96 |
512 | Машине и опрема | |||
512251 | Опрема за домаћинство | 0,00 | ||
512221 | Рачунарска опрема | 326.317,79 | ||
512233 | Мобилни телефони | 52.437.58 | ||
Укупно 512: | 1.000.000.00 | 378.755.37 | 37.88 | |
УКУПНО: | 22.792.000.00 | 16.907.850.12 | 74.18 |