Izvršenje Budžeta za 2009. godinu zaključno sa 30.12.2009.
Preuzmite dokument
Izvršenje budžeta.doc
Veličina dokumenta: 238 KB
Preuzmite dokument
Izvršenje budžeta.doc
Veličina dokumenta: 238 KB
Pozic.-konto | O p i s | Odobreno | Realizovano | % |
411 | Plate,dodaci,naknade | |||
411111 | Plate po osnovu cene rada | 7.828.043.16 | ||
411112 | Dodatak za rad duži od punog rad. vremena | 112.205.77 | ||
411115 | Dodatak za vreme proved. na radu(min. rad) | 658.412.11 | ||
411118 | Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada | 358.957.69 | ||
411119 | Ostali dodaci I naknade zaposlenima | 48.689.33 | ||
Ukupno 411: | 12.150.000.00 | 9.006.308.06 | 74.13 | |
412 | Doprinosi | |||
412111 | Doprinos za PIO | 899.861.35 | ||
412211 | Doprinos za zdrav. osig. | 503.104.33 | ||
412311 | Doprinos za nezaposlenost | 61.354.12 | ||
Ukupno 412: | 2.184.000.00 | 1.464.319.80 | 67.05 | |
413 | Naknade u naturi | |||
413161 | Parkiranje | 1.334.00 | ||
413142 | Pokloni za decu zaposlenih | 30.000.00 | ||
Ukupno 413 | 40.000,00 | 31.334.00 | 78.34 | |
414 | Socijalna davanja zaposl. | 70.000,00 | 59.999.000 | 85.71 |
414411 | Pomoć u medicinskom lečenju člana uže porodice | 39.999,00 | ||
411314 | Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice | 20.000.00 | ||
415
415112
|
Naknade za zaposlene
Naknada za prevoz na posao i sa posla
|
155.000.00
|
96.406.44
96.406.44
|
62.20 |
416 | Nagrade i bonusi | 44.000.00 | 42.047.09 | 95.56 |
416112 | Nagrade za posebne rezultate rada zaposlenih | 42.047.09 | ||
421 | Stalni troškovi | |||
421411 | Telefon, teleks i telefaks | 574.879.48 | ||
421412 | Internet i slično | 123.259.94 | ||
421414 | Usluge mob. telefona | 132.291.54 | ||
421512 | Osiguranje vozila | 61.939.00 | ||
421521 | Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće | 30.600.00 | ||
421321 | Deratizacija | - | ||
421911 | RTV pretplata | 4.050.00 | ||
Ukupno 421: | 1.067.000.00 | 927.019.96 | 86.88 | |
422 | Troškovi putovanja | |||
422111 | Troškovi dnevnica na službenom putu | 63.429.09 | ||
422121 | Troškovi prevoza na službenom putu | 1.590.00 | ||
422131 | Troškovi smeštaja na službenom putu | 49.500.00 | ||
422299 | Ostali trošk. za putovanje u inostran. | - | ||
422211 | Troškovi dnevnica za služb. put u inostr. | 1.423,72 | ||
Ukupno 422: | 166.000.00 | 115.942.81 | 69.85 | |
423 | Usluge po ugovoru | |||
423111 | Usluge prevođenja | 591.475.00 | ||
423311 | Usluge obrazovanja i usavrš. zaposlenih | 168.220.80 | ||
423413 | Usluge štampanja publikacija | 268.880.00 | ||
423432 | Objavljivanje tendera i informativ. oglasa | 85.890.00 | ||
423592 | Ostale stručne usluge | 2.365.778.28 | ||
423621 | Ugostiteljske usluge | 37.384,00 | ||
423911 | Ostale opšte usluge | 11.270.00 | ||
423392 | Izdaci za stručne ispite | 6.000.00 | ||
423211 | Usluge za izradu softvera | 53.475.90 | ||
423291 | Ostale kompjuterske usluge | 158.380.78 | ||
423419 | Ostale usluge štampanja | 6.060.00 | ||
423221 | Usluge za održavanje računara | 0.00 | ||
Ukupno 423: | 4.857.000.00 | 3.752.814.76 | 77.27 | |
424 | Specijaliz. usluge | 0,00 | 0,00 | |
425 | Popravke i održav. | 80.000,00 | 68.986.99 | 86.23 |
425211 | Mehaničke popravke | 36.710.65 | ||
425219 | Ostale popravke I održavanje opreme za saobraćaj | 32.276.34 | ||
426 | Materijal | |||
426111 | Kancelarij. materijal | 11.042.81 | ||
426311 | Struč. literatura za zaposlene | 268.017.21 | ||
426491 | Ostali materijal za prevozna sredstva | 105.927.62 | ||
426621 | Materijali za kulturu | 0,00 | ||
426411 | Benzin | 495.000.00 | ||
426312
426821
|
Str.literatura za obraz. Zaposlenih
Hrana
|
12.220.00
4.305,00
|
||
426822 | Piće | 48.815.00 | ||
Ukupno 426: | 950.000,00 | 945.327.64
|
99.51
|
|
482
482131
482231
482331
|
Porezi,takse
Reg. Vozila
Gradske takes
Gradske kazne
|
30.000,00 | 18.588.20
17.138.20
0,00
1.450,00
|
61.96 |
512 | Mašine i oprema | |||
512251 | Oprema za domaćinstvo | 0,00 | ||
512221 | Računarska oprema | 326.317,79 | ||
512233 | Mobilni telefoni | 52.437.58 | ||
Ukupno 512: | 1.000.000.00 | 378.755.37 | 37.88 | |
UKUPNO: | 22.792.000.00 | 16.907.850.12 | 74.18 |