POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI



logo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

POZICIJA OPIS ODOBRENO REALIZOVANO %
411 Plate,dodaci,naknade 2.492.000,00 2.446.425,25 98,17
412 Doprinosi 440.000,00 423.442,00 96,24
413 Naknade u naturi 200.000,00 8.999,99 4,50
414 Socijalna davanja 100.000,00 57.390,70 57,39
415 Naknade za zaposlene 200.000,00 18.124,42 9,06
421 Stalni troškovi 1.425.000,00 343.674,17 24,12
422 Troškovi putovanja 760.000,00
2.925.000,00
14.290,00 1,88
423 Usluge po ugovoru 1.724.571,49 58,96  
416 Nagrade i bonusi 478.000,00 434.704,99 90,94
425 Popravke i održavanje 475.000,00 22.954,18 4,83
426 Materijal 2.850.000,00 1.221.004,30 42,84
482 Porezi,takse 500.000,00 12.686,00 2,54
483 Novčane kazne 1,00 0,00 0,00
512 Mašine i oprema 2.000.000,00 1.999.322,38 99,97
UKUPNO:   14.845.001,00 8.727.589,87 58,79

Буџет и друга средства